Skip to content
물가, 북한 뉴스
“북한 환율, 1달러당 3만 원 돌파… ‘화폐 교환 소문에 전쟁 준비 지시까지’”
물가, 북한 뉴스
북한 “북·중 접경지, 하루 11시간 전기 공급…110v로는 한계”
| | | | | | |
기간 | USD(달러) | 중국 (元) | 휘발유(L) | 디젤유(L) | 백미(kg) | 옥수수(kg) |
24-12-11 | 24,900 | 3,350 | 29,400 | 21,000 | 9,650 | 4,680 |
24-11-27 | 30,800 | 3,800 | 32,000 | 25,000 | 9,900 | 5,100 |
24-11-19 | 28,000 | 3,400 | 31,000 | 23,000 | 9,700 | 4,830 |
24-11-08 | 25,500 | 3,050 | 28,300 | 20,800 | 9,500 | 4,600 |
24-10-28 | 19,100 | 2,600 | 24,600 | 19,300 | 9,100 | 4,550 |
24-10-14 | 18,200 | 2,500 | 24,100 | 18,400 | 8,700 | 4,300 |
24-10-10 | 18,100 | 2,480 | 23,900 | 18,000 | 8,500 | 4,100 |
24-10-06 | 18,000 | 2,490 | 23,800 | 17,900 | 8,100 | 3,900 |
24-09-30 | 17,600 | 2,450 | 23,100 | 17,000 | 7,500 | 3,600 |
24-09-25 | 17,400 | 2,400 | 22,900 | 16,800 | 6,800 | 3,300 |
24-08-28 | 17,200 | 2,400 | 22,400 | 16,100 | 7,000 | 3,500 |
24-08-01 | 16,100 | 2,250 | 21,000 | 15,900 | 6,800 | 3,300 |
24-07-24 | 14,420 | 1,788 | 16,920 | 15,000 | 6,300 | 3,000 |
24-07-10 | 14,880 | 1,800 | 17,000 | 15,300 | 6,300 | 3,000 |
24-07-02 | 15,200 | 2,200 | 20,000 | 16,000 | 6,800 | 3,300 |
24-06-13 | 14,040 | 1,950 | 18,000 | 14,600 | 7,150 | 3,630 |
24-05-30 | 12,000 | 1,820 | 17,600 | 13,800 | 7,100 | 3,250 |
24-05-20 | 11,500 | 1,780 | 17,800 | 14,000 | 7,200 | 3,300 |
24-05-13 | 11,300 | 1,750 | 17,400 | 13,700 | 7,000 | 3,300 |
24.04.20 | 8,720 | 1,780 | 17,900 | 14,000 | 7,120 | 3,620 |
24-03-25 | 8,700 | 1,700 | 14,500 | 12,800 | 6,500 | 3,500 |
24-03-15 | 8,500 | 1.310 | 12,800 | 12,200 | 5,900 | 2,800 |
24-02-16 | 8,420 | 1,350 | 1,3200 | 12,550 | 6,200 | 3,300 |
24-01-29 | 8,530 | 1,295 | 13,500 | 12,780 | 5,880 | 3,100 |
23-12-27 | 8,100 | 1,280 | 13,650 | 12,850 | 5,800 | 3,000 |
23-12-12 | 8,420 | 1,270 | 13,550 | 12,600 | 5.500 | 2,800 |
23-11-14 | 8,300 | 1,260 | 13,400 | 12,450 | 4,800 | 2,000 |
23-10-26 | 8.980 | 1,240 | 14,800 | 12,900 | 5.000 | 2,100 |
23-10-13 | 8,900 | 1,280 | 14,500 | 12,600 | 5.200 | 2,100 |
23-09-25 | 8,600 | 1,260 | 13,500 | 12,400 | 5,300 | 2,600 |
23-09-15 | 9,100 | 1,310 | 13,800 | 12,800 | 5,300 | 2,500 |
23-08-30
| 8,920 | 1,260 | 13,700 | 12,400 | 5,800 | 3,300 |
23-08-07 | 9,100 | 1,250 | 13,700 | 12,200 | 5,800 | 3,300 |
23-07-20 | 9,100 | 1,280 | 13,650 | 12,100 | 5,800 | 3,300 |
23-07-06 | 9,000 | 1,250 | 13,780 | 12,100 | 5,800 | 3,300 |
군사, 인권
북, 특수부대 보낸 아들 사망 통지 받는 주민 증가
물가, 북한 뉴스
북한 “북·중 접경지, 하루 11시간 전기 공급…110v로는 한계”
북한 뉴스
김정은, ‘연좌제 처벌’ 완화 방침 하달…“조부 잘못, 물어서는 안돼”
북한 뉴스, 인권
접경지 보위부, 식량 가격 유출은 간첩행위…적발시 엄중 ‘처벌’
북한 뉴스
사회안전성, 전국 안전기관에 ‘주민 동향 파악’ 지시 하달…부모 과거까지 조사
군사, 북한 뉴스
북한, 단거리탄도미사일 수발 발사…미 대선 전 도발
군사, 북한 뉴스
“북한 특수부대 전투력, 예전 같지 않아… ‘실력 있는 전투원은 극소수’”
군사, 북한 뉴스
북한 “신형 화성-19 발사”…김정은 참관
군사, 북한 뉴스
북한, 신형 ICBM무력시위
북한 뉴스, 인권
양강도안전국, 이번 주 공개 총살 계획 잠정 중단…이유는?
북한 뉴스, 정치
국가보위성, 김정은 신변안전 강화 지시… 암살 가능성 의식?
군사, 북한 뉴스
북한, 특수부대 파병 전 사격 훈련· 러시아어 교육 실시…실전 적응력은?
물가, 북한 뉴스
북한 환율, 코로나 이후 최고치 경신…주민들 “우리 돈은 휴지”
북한 뉴스
김정은, 수해 석달만에 자강도 첫 방문…복구 현장책임자 교체
북한 뉴스
北, 북·러 접경지역 외부인 출입 금지…‘특수부대’ 파견 보안 강화?
북한 뉴스, 정치
국정원 “북한 특수부대 등 1만 2천명 우크라전 파병 결정”
북한 뉴스, 인권
양강도안전국, 돈데꼬·물주 30여 명 체포…내주 ‘총살’
북한 뉴스
중앙군사위, 전국 ‘반항공·대피·비상소집훈련’지시 하달…시·군민방위 ‘비상’
북한 뉴스
北, 경의선 동해선 남북 연결도록 폭파…軍 대응사격
군사, 북한 뉴스
북한, 국경 포부대에 완전 사격 준비…“추가 도발은 선전포고”
북한 뉴스
북 “한국, 평양에 무인기 침투시켜 삐라 살포…모든 공격수단 활동 태세”